Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Красноярск, ул Пограничников, д. 40
| Регион: | Красноярский край |
| Адрес: | г Красноярск, ул Пограничников, д. 40 |
| Кадастровый номер: | 24:50:0400388:553 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | ЛЭП-10кВ фидер 139-26-1 "Бадалык" |
| Тип: | Конструкция |
| Кадастровая стоимость: | 1 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 13.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 10.01.2011 |
| Дата обновления данных: | 13.04.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 186_5_002 |
| 03 | 24:50:0000000:0:92867 |
Красноярский край, кадастровый квартал 24:50:0400388. Объект с кадастровым номером 24:50:0400388:553 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 13.04.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Конструкция.
Адрес, указанный в реестре - г Красноярск, ул Пограничников, д. 40.
Объект 24:50:0400388:553 был поставлен на кадастровый учёт 10.01.2011.
Кадастровая стоимость составляет 1 руб.
этажность — 1.
| Наименование: | Площадка-стоянка КАМАЗов |
| Кадастровый номер: | 24:50:0400302:58 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 13.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 04_401_002_000164930_0015 |
| 02 | 24:50:000000:0000:02186:9:003 |
| 03 | 24:50:0000000:0:98261 |
| Наименование: | Гараж II и III очереди |
| Кадастровый номер: | 24:50:0400302:63 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 36 255 544 руб. |
| Общая площадь: | 2680.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Железобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 13.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 04_401_002_000164930_0010 |
| 02 | 24:50:000000:0000:0226936:283 |
| 03 | 24:50:0000000:0:55765 |
| Наименование: | сооружение |
| Кадастровый номер: | 24:50:0000000:158484 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 29.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 04:401:002:000164930:009 |
| 03 | 24:50:000000:0000:04:401:002:000164930:009 |
| Наименование: | нежилое здание |
| Кадастровый номер: | 24:50:0000000:160885 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 10 625 570 руб. |
| Общая площадь: | 680.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 29.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.05.2016 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 26936:255 |
| 02 | 24:50:000000:26936:255.28 |
| Наименование: | Склад песка с тремя кладовыми |
| Кадастровый номер: | 24:50:0400302:75 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 411 960 руб. |
| Общая площадь: | 163.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из мелких бетонных блоков |
| Дата внесения стоимости: | 29.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 04_401_002_000164930_0011 |
| 03 | 24:50:0000000:0:104388 |
| Наименование: | Производственная автодорога АТЦ |
| Кадастровый номер: | 24:50:0000000:8048 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 13.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 186_1_001 |
| 02 | 24:50:000000:0000:02186:1:001 |
| 03 | 24:50:0000000:0:103953 |
| Наименование: | нежилое здание |
| Кадастровый номер: | 24:50:0400302:79 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 10 738 059 руб. |
| Общая площадь: | 687.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.09.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 26936:080 |
| 02 | 24:50:000000:26936:080.20 |
| Наименование: | сооружение |
| Кадастровый номер: | 24:50:0000000:159454 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 29.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 186:13:007 |
| 02 | 24:50:000000:186:13:007 |
| Наименование: | Шинопровод постоянного тока от КПП 2 до корпуса " |
| Кадастровый номер: | 24:50:0400388:801 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 29.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 186_15_065 |
| 02 | 24:50:000000:0000:16186:15:065 |
| 03 | 24:50:0000000:0:104553 |
| Наименование: | Наружное освещение промплощадки |
| Кадастровый номер: | 24:50:0400388:487 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 13.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 186_5_007 |
| 02 | 24:50:000000:0000:1601865007 |
| 03 | 24:50:0000000:0:97655 |
| Наименование: | ЛЭП-10кВ фидер 139-26-1 "Бадалык" |
| Кадастровый номер: | 24:50:0400388:553 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 13.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 186_5_002 |
| 03 | 24:50:0000000:0:92867 |
| Наименование: | ЛЭП -10кв. "Бесточное хозяйство" |
| Кадастровый номер: | 24:50:0400388:782 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 13.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 186_5_004 |
| 02 | 24:50:000000:0000:1601865004 |
| 03 | 24:50:0000000:0:93168 |
| Наименование: | Нежилое здание |
| Кадастровый номер: | 24:50:0400388:300 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 615 336 336 руб. |
| Общая площадь: | 20230.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Железобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 02.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 04_401_001_006799110_0120 |
| 03 | 24:50:0000000:0:48573 |
| Наименование: | Водопровод,градирня, отстойник, камера теплой и холодной воды. |
| Кадастровый номер: | 24:50:0400388:884 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 29.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.02.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 04_401_001_006799110_0235 |
| 03 | 24:50:0000000:0:88613 |
Кадастровая стоимость Конструкция 24:50:0400388:553 составляет 1 руб. (данные ЕГРН на 13.04.2016).
Конструкция с кадастровым номером 24:50:0400388:553 расположен по адресу: г Красноярск, ул Пограничников, д. 40. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 24:50:0400388:553 — 13.04.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 24:50:0400388:553 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Обратная связь