Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Тургенева, д. 6, 17
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Тургенева, д. 6, 17 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070207:3282 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Квартира |
| Тип: | Помещение |
| Кадастровая стоимость: | 4 467 731 руб. |
| Общая площадь: | 44.5 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 28.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 13.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-15808 |
Московская область, кадастровый квартал 50:13:0070207. Объект с кадастровым номером 50:13:0070207:3282 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 13.12.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Помещение.
Адрес, указанный в реестре - Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Тургенева, д. 6, 17.
Объект 50:13:0070207:3282 был поставлен на кадастровый учёт 28.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 50:13:0070207:3282 составляет 44.5 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 4 467 731 руб.
| Наименование: | Многоквартирный дом |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070207:345 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 298 663 195 руб. |
| Общая площадь: | 2995.8 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-13318 |
| Наименование: | Канализационные сети |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070207:314 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 49 929 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066:101012 |
| Наименование: | Многоквартирный дом |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070207:345 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 298 663 195 руб. |
| Общая площадь: | 2995.8 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-13318 |
| Наименование: | Канализационные сети |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070207:314 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 49 929 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066:101012 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070201:164 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 906 806 руб. |
| Общая площадь: | 212.5 кв.м |
| Разрешенное использование: | автомастерская |
| Дата внесения стоимости: | 10.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:13:0070201:17 |
| Наименование: | Квартира |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070207:3078 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 416 025 руб. |
| Общая площадь: | 44.4 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 14.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-15008 |
| Наименование: | Торговый павильон |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:14729 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 355 424 руб. |
| Общая площадь: | 116.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупнопанельные |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-7884 |
| Наименование: | Нежилое встроенное помещение |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:75632 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 245 991 руб. |
| Общая площадь: | 201.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 15808 |
| Наименование: | Квартира |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070207:3282 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 467 731 руб. |
| Общая площадь: | 44.5 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-15808 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:14730 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 198 980 994 руб. |
| Общая площадь: | 3586.8 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-15940 |
| Наименование: | Нежилое встроенное помещение |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:75632 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 245 991 руб. |
| Общая площадь: | 201.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 15808 |
| Наименование: | Квартира |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070207:3282 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 467 731 руб. |
| Общая площадь: | 44.5 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-15808 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:14730 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 198 980 994 руб. |
| Общая площадь: | 3586.8 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-15940 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070207:110 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 107 327 руб. |
| Общая площадь: | 25 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для размещения павильона по продаже хлебобулочных изделий |
| Дата внесения стоимости: | 21.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Помещение 50:13:0070207:3282 составляет 4 467 731 руб. (данные ЕГРН на 13.12.2015).
Помещение с кадастровым номером 50:13:0070207:3282 расположен по адресу: Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Тургенева, д. 6, 17. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:13:0070207:3282 — 13.12.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:13:0070207:3282 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Помещение с кадастровым номером 50:13:0070207:3282 составляет 44.5 кв.м.
Обратная связь