Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: обл. Московская, р-н Ногинский, Муниципальное образование "Городской округ Черноголовка", г. Черноголовка, ул. Полевая, д. 35
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | обл. Московская, р-н Ногинский, Муниципальное образование "Городской округ Черноголовка", г. Черноголовка, ул. Полевая, д. 35 |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:100 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Земельные участки ЕГРН |
| Кадастровая стоимость: | 1 051 187 руб. |
| Общая площадь: | 630 кв.м |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | Для личного подсобного хозяйства |
| Дата определения стоимости: | 01.01.2022 |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2022 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.01.2023 |
| Дата постановки на учёт: | 02.06.2003 |
| Дата обновления данных: | 21.10.2016 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:16:0101005:93 |
Московская область, кадастровый квартал 50:16:0101005. Объект с кадастровым номером 50:16:0101005:100 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 21.10.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - обл. Московская, р-н Ногинский, Муниципальное образование "Городской округ Черноголовка", г. Черноголовка, ул. Полевая, д. 35.
Объект 50:16:0101005:100 был поставлен на кадастровый учёт 02.06.2003.
Кадастровая площадь объекта 50:16:0101005:100 составляет 630 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 1 051 187 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — Для личного подсобного хозяйства.
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:202 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 277 094 руб. |
| Общая площадь: | 1231 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:128 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 7 983 060 руб. |
| Общая площадь: | 3000 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 16.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:180 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 251 841 руб. |
| Общая площадь: | 1219 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:16:0101005:133 |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:179 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 201 252 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:16:0101005:133 |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:180 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 251 841 руб. |
| Общая площадь: | 1219 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:16:0101005:133 |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:179 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 201 252 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:16:0101005:133 |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:109 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 932 175 руб. |
| Общая площадь: | 1474 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 01.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:16:0101005:78 |
| Наименование: | Земельные участки ЕГРН |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:100 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 051 187 руб. |
| Общая площадь: | 630 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для личного подсобного хозяйства |
| Дата определения стоимости: | 01.01.2022 |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2022 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.01.2023 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:16:0101005:93 |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:166 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 603 620 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 16.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:200 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 338 570 руб. |
| Общая площадь: | 500 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 31.05.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:16:0101005:83 |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:199 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 021 560 руб. |
| Общая площадь: | 1500 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:16:0101005:83 |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:200 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 338 570 руб. |
| Общая площадь: | 500 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 31.05.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:16:0101005:83 |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:199 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 021 560 руб. |
| Общая площадь: | 1500 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:16:0101005:83 |
| Кадастровый номер: | 50:16:0101005:187 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 428 149 руб. |
| Общая площадь: | 160 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:16:0101005:89 |
Кадастровая стоимость Земельный участок 50:16:0101005:100 составляет 1 051 187 руб. (данные ЕГРН на 21.10.2016).
Земельный участок с кадастровым номером 50:16:0101005:100 расположен по адресу: обл. Московская, р-н Ногинский, Муниципальное образование "Городской округ Черноголовка", г. Черноголовка, ул. Полевая, д. 35. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:16:0101005:100 — 21.10.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:16:0101005:100 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 50:16:0101005:100 составляет 630 кв.м. Категория: Земли населенных пунктов.
Обратная связь