Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Мамоновский, с. Ромашково, ул. Центральная, дом 16
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Мамоновский, с. Ромашково, ул. Центральная, дом 16 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010201:208 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 4 343 785 руб. |
| Общая площадь: | 569 кв.м |
| Форма собственности: | Частная |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2017 |
| Дата внесения стоимости: | 16.01.2019 |
| Дата постановки на учёт: | 25.08.2005 |
| Дата обновления данных: | 11.12.2020 |
| Старые номера: | |
| условный номер | 50-50-20/007/2006-167 |
Московская область, кадастровый квартал 50:20:0010201. Объект с кадастровым номером 50:20:0010201:208 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 11.12.2020.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Мамоновский, с. Ромашково, ул. Центральная, дом 16.
Объект 50:20:0010201:208 был поставлен на кадастровый учёт 25.08.2005.
Кадастровая площадь объекта 50:20:0010201:208 составляет 569 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 4 343 785 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
По данным ЕГРН зарегистрировано 3 записи о правах и обременениях.
| Кадастровый номер: | 50:20:0010201:1631 |
| Статус: | Временный |
| Тип: | Земельный участок |
| Общая площадь: | 1676 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 07.09.2016 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:20:0010201:401 |
| 03 | 50:20:0010201:399 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010201:399 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 392 072 руб. |
| Общая площадь: | 495 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 23.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:20:0010201:379 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010201:400 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 232 991 руб. |
| Общая площадь: | 34 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:20:0010201:379 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010201:1631 |
| Статус: | Временный |
| Тип: | Земельный участок |
| Общая площадь: | 1676 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 07.09.2016 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:20:0010201:401 |
| 03 | 50:20:0010201:399 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010201:399 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 392 072 руб. |
| Общая площадь: | 495 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 23.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:20:0010201:379 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010201:400 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 232 991 руб. |
| Общая площадь: | 34 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:20:0010201:379 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010201:372 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 10 100 836 руб. |
| Общая площадь: | 1474 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010201:208 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 343 785 руб. |
| Общая площадь: | 569 кв.м |
| Форма собственности: | Частная |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2017 |
| Дата внесения стоимости: | 16.01.2019 |
| Старые номера: | |
| условный номер | 50-50-20/007/2006-167 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010201:369 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 10 203 626 руб. |
| Общая площадь: | 1489 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010203:2779 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 591 015 руб. |
| Общая площадь: | 21.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 15.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 192 |
| 02 | 50:20:30:01096:001:0000 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010201:208 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 343 785 руб. |
| Общая площадь: | 569 кв.м |
| Форма собственности: | Частная |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2017 |
| Дата внесения стоимости: | 16.01.2019 |
| Старые номера: | |
| условный номер | 50-50-20/007/2006-167 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010201:369 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 10 203 626 руб. |
| Общая площадь: | 1489 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:20:0010203:2779 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 591 015 руб. |
| Общая площадь: | 21.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 15.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 192 |
| 02 | 50:20:30:01096:001:0000 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:20:0020204:667 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 566 532 руб. |
| Общая площадь: | 56.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 15.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 173:055-114 |
| 02 | 50-50-66/003/2014-396 |
Кадастровая стоимость Земельный участок 50:20:0010201:208 составляет 4 343 785 руб. (данные ЕГРН на 11.12.2020).
Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010201:208 расположен по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Мамоновский, с. Ромашково, ул. Центральная, дом 16. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:20:0010201:208 — 11.12.2020. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:20:0010201:208 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010201:208 составляет 569 кв.м. Категория: Земли населенных пунктов.
Обратная связь