Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Одинцовский р-н, дп Лесной Городок, ул Центральная, д. 66
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Одинцовский р-н, дп Лесной Городок, ул Центральная, д. 66 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0071303:303 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 6 576 659 руб. |
| Общая площадь: | 1053 кв.м |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 22.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 08.06.1994 |
| Дата обновления данных: | 22.04.2015 |
| Старые номера: |
Московская область, кадастровый квартал 50:20:0071303. Объект с кадастровым номером 50:20:0071303:303 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 22.04.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - Одинцовский р-н, дп Лесной Городок, ул Центральная, д. 66.
Объект 50:20:0071303:303 был поставлен на кадастровый учёт 08.06.1994.
Кадастровая площадь объекта 50:20:0071303:303 составляет 1053 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 6 576 659 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — Для индивидуального жилищного строительства.
| Кадастровый номер: | 50:20:0071302:354 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 10 307 741 руб. |
| Общая площадь: | 6388 кв.м |
| Разрешенное использование: | Склад |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 11.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0071302:365 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 11 802 755 руб. |
| Общая площадь: | 1941 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 29.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:20:0071302:98 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:20:0000000:59965 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 118 302 руб. |
| Общая площадь: | 24 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 15.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 171:054-8665 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:20:0000000:73650 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 775 154 руб. |
| Общая площадь: | 56.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 15.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 171:054-2616 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:20:0000000:70343 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 118 302 руб. |
| Общая площадь: | 24 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 15.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 171:054-8665 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:20:0070227:3550 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 705 258 руб. |
| Общая площадь: | 685 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 29.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 171:054-5829 |
| 02 | 50-50-20/115/2009-003 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0071302:354 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 10 307 741 руб. |
| Общая площадь: | 6388 кв.м |
| Разрешенное использование: | Склад |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 11.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0071305:151 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 278 681 руб. |
| Общая площадь: | 45 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 11.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0071303:303 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 6 576 659 руб. |
| Общая площадь: | 1053 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 22.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:20:0071308:4141 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 717 665 руб. |
| Общая площадь: | 67.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 28.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 5871 |
| 02 | 50:20:16:00859:001 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0071302:214 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 10 828 595 руб. |
| Общая площадь: | 1838 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 11.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:20:0071308:4141 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 717 665 руб. |
| Общая площадь: | 67.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 28.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 5871 |
| 02 | 50:20:16:00859:001 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0071302:214 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 10 828 595 руб. |
| Общая площадь: | 1838 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 11.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | навес |
| Кадастровый номер: | 50:20:0000000:73658 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 493 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 15.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 171:054-8898 |
Кадастровая стоимость Земельный участок 50:20:0071303:303 составляет 6 576 659 руб. (данные ЕГРН на 22.04.2015).
Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0071303:303 расположен по адресу: Одинцовский р-н, дп Лесной Городок, ул Центральная, д. 66. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:20:0071303:303 — 22.04.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:20:0071303:303 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0071303:303 составляет 1053 кв.м. Категория: Земли населенных пунктов.
Обратная связь