Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Одинцовский р-н, с/о Никольский, д Чапаевка, ул Калинина, д. 33
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Одинцовский р-н, с/о Никольский, д Чапаевка, ул Калинина, д. 33 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090416:52 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 244 382 руб. |
| Общая площадь: | 100 кв.м |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 15.03.2006 |
| Дата обновления данных: | 25.03.2015 |
| Старые номера: |
Московская область, кадастровый квартал 50:20:0090416. Объект с кадастровым номером 50:20:0090416:52 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 25.03.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - Одинцовский р-н, с/о Никольский, д Чапаевка, ул Калинина, д. 33.
Объект 50:20:0090416:52 был поставлен на кадастровый учёт 15.03.2006.
Кадастровая площадь объекта 50:20:0090416:52 составляет 100 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 244 382 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — Для ведения личного подсобного хозяйства.
| Наименование: | Хозблок |
| Кадастровый номер: | 50:15:0000000:81509 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 133 292 руб. |
| Общая площадь: | 55.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 001:001-1078 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090417:71 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 710 674 руб. |
| Общая площадь: | 700 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.08.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090416:9 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 733 146 руб. |
| Общая площадь: | 300 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 26.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090416:27 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 383 680 руб. |
| Общая площадь: | 157 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 06.05.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090417:51 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 955 056 руб. |
| Общая площадь: | 800 кв.м |
| Разрешенное использование: | индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 28.06.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090416:34 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 942 704 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2017 |
| Дата внесения стоимости: | 16.01.2019 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090416:37 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 710 674 руб. |
| Общая площадь: | 700 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090416:51 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 704 354 руб. |
| Общая площадь: | 1925 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090416:52 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 244 382 руб. |
| Общая площадь: | 100 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:15:0020408:12 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 893 652 руб. |
| Общая площадь: | 66.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 6163 |
| 02 | 50:15:02:00604:001:0000 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090416:107 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 415 449 руб. |
| Общая площадь: | 170 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 10.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:20:0090416:14 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090416:20 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 166 180 руб. |
| Общая площадь: | 68 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 06.05.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090416:106 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 884 185 руб. |
| Общая площадь: | 771 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 10.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:20:0090416:14 |
| Кадастровый номер: | 50:20:0090416:18 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 176 966 руб. |
| Общая площадь: | 1300 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 06.05.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Земельный участок 50:20:0090416:52 составляет 244 382 руб. (данные ЕГРН на 25.03.2015).
Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0090416:52 расположен по адресу: Одинцовский р-н, с/о Никольский, д Чапаевка, ул Калинина, д. 33. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:20:0090416:52 — 25.03.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:20:0090416:52 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0090416:52 составляет 100 кв.м. Категория: Земли населенных пунктов.
Обратная связь