Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Подольский район, д Потапово, ул Луговая, д. 20
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Подольский район, д Потапово, ул Луговая, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:965 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Тип: | Конструкция |
| Кадастровая стоимость: | 69 896 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 20.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 21.08.2013 |
| Дата обновления данных: | 20.07.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-27/070/2009-448 |
Московская область, кадастровый квартал 50:27:0020504. Объект с кадастровым номером 50:27:0020504:965 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 20.07.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Конструкция.
Адрес, указанный в реестре - Подольский район, д Потапово, ул Луговая, д. 20.
Объект 50:27:0020504:965 был поставлен на кадастровый учёт 21.08.2013.
Кадастровая стоимость составляет 69 896 руб.
этажность — 1.
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:659 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 560 253 руб. |
| Общая площадь: | 215.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 29.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 216:064-16061 |
| Наименование: | Газопровод низкого давления |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:1052 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 570 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 13.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 216:110-7003 |
| 02 | 50-50-27/022/2008-158 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:659 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 560 253 руб. |
| Общая площадь: | 215.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 29.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 216:064-16061 |
| Наименование: | Газопровод низкого давления |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:1052 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 570 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 13.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 216:110-7003 |
| 02 | 50-50-27/022/2008-158 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:1072 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 649 996 руб. |
| Общая площадь: | 104.8 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Каменные |
| Дата внесения стоимости: | 25.05.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:970 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 152 405 руб. |
| Общая площадь: | 29 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 20.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-27/024/2010-242 |
| Наименование: | Подземный газопровод низкого давления |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:1041 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 570 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 13.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 216:110-5360 |
| 02 | 50-50-27/003/2008-061 |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:965 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 69 896 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 20.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-27/070/2009-448 |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:996 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 173 019 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 25.05.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-27/070/2009-447 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:972 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 159 157 руб. |
| Общая площадь: | 90.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 25.05.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 216:064-13974 |
| 02 | 50-50-27/102/2009-001 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:623 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 232 786 руб. |
| Общая площадь: | 116.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.05.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 216:064-13775 |
| 02 | 50:27:02:01049:001 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:163 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 041 136 руб. |
| Общая площадь: | 800 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.05.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:623 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 232 786 руб. |
| Общая площадь: | 116.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.05.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 216:064-13775 |
| 02 | 50:27:02:01049:001 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020504:163 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 041 136 руб. |
| Общая площадь: | 800 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.05.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Конструкция 50:27:0020504:965 составляет 69 896 руб. (данные ЕГРН на 20.07.2016).
Конструкция с кадастровым номером 50:27:0020504:965 расположен по адресу: Подольский район, д Потапово, ул Луговая, д. 20. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:27:0020504:965 — 20.07.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:27:0020504:965 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Обратная связь