Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Домодедовский р-н, с Ям, ул Центральная, д. 78
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Центральная, д. 78 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:306 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | уборная |
| Тип: | Конструкция |
| Кадастровая стоимость: | 5 263 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 28.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 21.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13934 |
Московская область, кадастровый квартал 50:28:0070206. Объект с кадастровым номером 50:28:0070206:306 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 21.12.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Конструкция.
Адрес, указанный в реестре - Домодедовский р-н, с Ям, ул Центральная, д. 78.
Объект 50:28:0070206:306 был поставлен на кадастровый учёт 28.07.2012.
Кадастровая стоимость составляет 5 263 руб.
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:175 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 922 566 руб. |
| Общая площадь: | 568 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 04.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:322 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 356 898 руб. |
| Общая площадь: | 30.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 08.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13930 |
| Наименование: | Основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:327 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 366 138 руб. |
| Общая площадь: | 31.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13931 |
| Наименование: | Основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:328 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 297 712 руб. |
| Общая площадь: | 51.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13931 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:329 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 40 406 руб. |
| Общая площадь: | 12.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13931 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:175 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 922 566 руб. |
| Общая площадь: | 568 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 04.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:322 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 356 898 руб. |
| Общая площадь: | 30.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 08.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13930 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:84 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 5 077 200 руб. |
| Общая площадь: | 1500 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 26.08.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | сарай |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:305 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 239 871 руб. |
| Общая площадь: | 19 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13934 |
| Наименование: | уборная |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:306 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 5 263 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13934 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:331 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 846 663 руб. |
| Общая площадь: | 30.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13935 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:84 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 5 077 200 руб. |
| Общая площадь: | 1500 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 26.08.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | сарай |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:305 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 239 871 руб. |
| Общая площадь: | 19 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13934 |
| Наименование: | уборная |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:306 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 5 263 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13934 |
Кадастровая стоимость Конструкция 50:28:0070206:306 составляет 5 263 руб. (данные ЕГРН на 21.12.2015).
Конструкция с кадастровым номером 50:28:0070206:306 расположен по адресу: Домодедовский р-н, с Ям, ул Центральная, д. 78. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:28:0070206:306 — 21.12.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:28:0070206:306 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Обратная связь