Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Домодедовский р-н, с Ям, ул Центральная, д. 66
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Домодедовский р-н, с Ям, ул Центральная, д. 66 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:360 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 2 045 972 руб. |
| Общая площадь: | 58.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные, Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 28.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 21.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-32423 |
Московская область, кадастровый квартал 50:28:0070206. Объект с кадастровым номером 50:28:0070206:360 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 21.12.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - Домодедовский р-н, с Ям, ул Центральная, д. 66.
Объект 50:28:0070206:360 был поставлен на кадастровый учёт 28.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 50:28:0070206:360 составляет 58.1 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 2 045 972 руб.
Материал стен — Шлакобетонные, Из прочих материалов, этажность — 1.
| Наименование: | Хозяйственное строение |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:731 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 48 159 руб. |
| Общая площадь: | 7.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 16.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | б/н |
| 02 | 50-50-28/031/2009-394 |
| Наименование: | Хозяйственное строение |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:737 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 7 604 руб. |
| Общая площадь: | 1.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 16.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | б/н |
| 02 | 50-50-28/031/2009-393 |
| Наименование: | Хозяйственное строение |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:731 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 48 159 руб. |
| Общая площадь: | 7.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 16.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | б/н |
| 02 | 50-50-28/031/2009-394 |
| Наименование: | Хозяйственное строение |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:737 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 7 604 руб. |
| Общая площадь: | 1.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 16.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | б/н |
| 02 | 50-50-28/031/2009-393 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:102 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 5 077 200 руб. |
| Общая площадь: | 1532 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 26.08.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:318 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 924 161 руб. |
| Общая площадь: | 88.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13917 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:323 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 297 993 руб. |
| Общая площадь: | 25.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-13918 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:213 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 6 390 502 руб. |
| Общая площадь: | 1888 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 14.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:360 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 045 972 руб. |
| Общая площадь: | 58.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные, Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 21.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-32423 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:771 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:776 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 578 148 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 13.03.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:771 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:776 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 578 148 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 13.03.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:28:0070206:9 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 547 270 руб. |
| Общая площадь: | 1048 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 26.08.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Строение 50:28:0070206:360 составляет 2 045 972 руб. (данные ЕГРН на 21.12.2015).
Строение с кадастровым номером 50:28:0070206:360 расположен по адресу: Домодедовский р-н, с Ям, ул Центральная, д. 66. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:28:0070206:360 — 21.12.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:28:0070206:360 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 50:28:0070206:360 составляет 58.1 кв.м.
Обратная связь