Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Клинский р-н, п Зубово, ул Школьная, д. 31
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Клинский р-н, п Зубово, ул Школьная, д. 31 |
| Кадастровый номер: | 50:03:0030380:1328 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Здание сторожки |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 1 081 605 руб. |
| Общая площадь: | 36.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 16.04.2015 |
| Дата обновления данных: | 07.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 17412 |
| 02 | 50:03:05:00332:003 |
Московская область, кадастровый квартал 50:03:0030380. Объект с кадастровым номером 50:03:0030380:1328 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 07.12.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - Клинский р-н, п Зубово, ул Школьная, д. 31.
Объект 50:03:0030380:1328 был поставлен на кадастровый учёт 16.04.2015.
Кадастровая площадь объекта 50:03:0030380:1328 составляет 36.2 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 1 081 605 руб.
этажность — 1.
| Наименование: | ступеньки |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:12464 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 28.02.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-5607 |
| Наименование: | спуск в подвал |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:12466 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 28.02.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-5607 |
| Наименование: | спуск в подвал |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:12469 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 28.02.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-5607 |
| Наименование: | ступеньки |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:12464 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 28.02.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-5607 |
| Наименование: | спуск в подвал |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:12466 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 28.02.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-5607 |
| Наименование: | спуск в подвал |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:12469 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 28.02.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-5607 |
| Кадастровый номер: | 50:03:0040316:228 |
| Статус: | Временный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 274 542 руб. |
| Общая площадь: | 1601 кв.м |
| Разрешенное использование: | для размещения многоэтажного жилого дома №15 |
| Дата внесения стоимости: | 27.08.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Здание административное |
| Кадастровый номер: | 50:03:0030380:1326 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 488 998 руб. |
| Общая площадь: | 128.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 17412 |
| 02 | 50:03:05:00332:008 |
| Наименование: | Здание сторожки |
| Кадастровый номер: | 50:03:0030380:1328 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 081 605 руб. |
| Общая площадь: | 36.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 17412 |
| 02 | 50:03:05:00332:003 |
| Наименование: | Здание холодильника |
| Кадастровый номер: | 50:03:0030380:1325 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 194 905 руб. |
| Общая площадь: | 23.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 17412 |
| 02 | 50:03:05:00332:001 |
| Наименование: | Здание изолятора |
| Кадастровый номер: | 50:03:0030380:1329 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 389 170 руб. |
| Общая площадь: | 108.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 17412 |
| 02 | 50:03:05:00332:005 |
| Наименование: | Здание столовой |
| Кадастровый номер: | 50:03:0030380:1330 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 11 148 400 руб. |
| Общая площадь: | 369.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 17412 |
| 02 | 50:03:05:00332:012 |
| Наименование: | Здание административное |
| Кадастровый номер: | 50:03:0030380:1326 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 488 998 руб. |
| Общая площадь: | 128.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 17412 |
| 02 | 50:03:05:00332:008 |
| Наименование: | Здание сторожки |
| Кадастровый номер: | 50:03:0030380:1328 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 081 605 руб. |
| Общая площадь: | 36.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 17412 |
| 02 | 50:03:05:00332:003 |
Кадастровая стоимость Строение 50:03:0030380:1328 составляет 1 081 605 руб. (данные ЕГРН на 07.12.2015).
Строение с кадастровым номером 50:03:0030380:1328 расположен по адресу: Клинский р-н, п Зубово, ул Школьная, д. 31. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:03:0030380:1328 — 07.12.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:03:0030380:1328 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 50:03:0030380:1328 составляет 36.2 кв.м.
Обратная связь