Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Ступинский р-н, г Ступино, ул Лесная, д. 9
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Ступинский р-н, г Ступино, ул Лесная, д. 9 |
| Кадастровый номер: | 50:33:0040229:94 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 948 676 руб. |
| Общая площадь: | 87.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 10.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 24.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 10.10.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 298:084-302 |
Московская область, кадастровый квартал 50:33:0040229. Объект с кадастровым номером 50:33:0040229:94 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 10.10.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - Ступинский р-н, г Ступино, ул Лесная, д. 9.
Объект 50:33:0040229:94 был поставлен на кадастровый учёт 24.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 50:33:0040229:94 составляет 87.1 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 948 676 руб.
Материал стен — Из прочих материалов, этажность — 1.
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:33:0000000:3271 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 632 698 руб. |
| Общая площадь: | 113.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 18.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 298:085-11799 |
| Кадастровый номер: | 50:33:0030569:609 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 794 570 руб. |
| Общая площадь: | 1500 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 15.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:33:0040231:10 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 077 188 руб. |
| Общая площадь: | 740 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 02.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Основное |
| Кадастровый номер: | 50:33:0040231:93 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 595 781 руб. |
| Общая площадь: | 54.7 кв.м |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 05.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 301 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:33:0040231:94 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 101 568 руб. |
| Общая площадь: | 16.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 22.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 301 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:33:0040231:95 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 50 262 руб. |
| Общая площадь: | 8.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 22.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 301 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:33:0000000:3271 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 632 698 руб. |
| Общая площадь: | 113.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 18.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 298:085-11799 |
| Наименование: | Жилое строение |
| Кадастровый номер: | 50:33:0040224:463 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 792 062 руб. |
| Общая площадь: | 62.7 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 15.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 298:084-13551/л-9 |
| 02 | 50-50-33/089/2010-402 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:33:0040229:94 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 948 676 руб. |
| Общая площадь: | 87.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 10.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 298:084-302 |
| Кадастровый номер: | 50:33:0040231:9 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 175 723 руб. |
| Общая площадь: | 810 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:33:0040231:14 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 091 745 руб. |
| Общая площадь: | 750 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Основное |
| Кадастровый номер: | 50:33:0040231:100 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 451 266 руб. |
| Общая площадь: | 101.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 22.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 298:084-303 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:33:0040231:101 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 587 622 руб. |
| Общая площадь: | 64.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 22.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 298:084-303 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:33:0040231:102 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 29 899 руб. |
| Общая площадь: | 6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 22.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 298:084-303 |
Кадастровая стоимость Строение 50:33:0040229:94 составляет 948 676 руб. (данные ЕГРН на 10.10.2016).
Строение с кадастровым номером 50:33:0040229:94 расположен по адресу: Ступинский р-н, г Ступино, ул Лесная, д. 9. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:33:0040229:94 — 10.10.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:33:0040229:94 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 50:33:0040229:94 составляет 87.1 кв.м.
Обратная связь