Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Долгопрудный, ул Школьная, д. 9
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | г Долгопрудный, ул Школьная, д. 9 |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:299 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | основное строение |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 397 403 руб. |
| Общая площадь: | 59.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 25.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 23.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 141:045-3241 |
Московская область, кадастровый квартал 50:42:0010209. Объект с кадастровым номером 50:42:0010209:299 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 23.12.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - г Долгопрудный, ул Школьная, д. 9.
Объект 50:42:0010209:299 был поставлен на кадастровый учёт 25.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 50:42:0010209:299 составляет 59.5 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 397 403 руб.
Материал стен — Из прочих материалов, этажность — 1.
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:147 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 6 394 824 руб. |
| Общая площадь: | 1217 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Больница |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:280 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 655 430 руб. |
| Общая площадь: | 1195.3 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 31.12.1969 |
| Завершение строительства: | 31.12.1969 |
| Старые номера: | |
| 01 | 029:044-663 |
| Наименование: | МУЗ ДЦГБ здание терапии №3 |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:1493 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 770 405 руб. |
| Общая площадь: | 437.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 13.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 029:044-664 |
| 02 | 50-50-42/032/2011-007 |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:165 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 109 818 руб. |
| Общая площадь: | 211 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 15.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:258 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 83 809 руб. |
| Общая площадь: | 18 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 029:044-1923 |
| Наименование: | сарай |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:306 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 177 686 руб. |
| Общая площадь: | 12.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 141:045-3240 |
| Наименование: | уборная |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:301 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 5 263 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 141:045-3240 |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:166 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 12 586 701 руб. |
| Общая площадь: | 2393 кв.м |
| Разрешенное использование: | индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 06.06.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:42:0010209:66 |
| 03 | 50:42:0010209:69 |
| 03 | 50:42:0010209:67 |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:252 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 506 454 руб. |
| Общая площадь: | 87.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 04.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 029:044-200 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:256 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 201 982 784 руб. |
| Общая площадь: | 2046.3 кв.м |
| Этажность: | 4 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 029:044-345 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:315 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 620 296 руб. |
| Общая площадь: | 184.9 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 141:045-1519 |
| Наименование: | баня |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:300 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 67 038 руб. |
| Общая площадь: | 13.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 141:045-3241 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:42:0040125:46 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 13 652 755 руб. |
| Общая площадь: | 379 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Дата внесения стоимости: | 15.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 02 | 50-50-42/023/2011-329 |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:42:0010209:299 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 397 403 руб. |
| Общая площадь: | 59.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 141:045-3241 |
Кадастровая стоимость Строение 50:42:0010209:299 составляет 397 403 руб. (данные ЕГРН на 23.12.2015).
Строение с кадастровым номером 50:42:0010209:299 расположен по адресу: г Долгопрудный, ул Школьная, д. 9. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:42:0010209:299 — 23.12.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:42:0010209:299 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 50:42:0010209:299 составляет 59.5 кв.м.
Обратная связь