Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Клинский р-н, д Напругово, ул Луговая, д. 17
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Клинский р-н, д Напругово, ул Луговая, д. 17 |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:8932 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 6 519 699 руб. |
| Общая площадь: | 316 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 08.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 28.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 08.07.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-9899-17 |
Московская область, кадастровый квартал 50:09:0000000. Объект с кадастровым номером 50:09:0000000:8932 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 08.07.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - Клинский р-н, д Напругово, ул Луговая, д. 17.
Объект 50:09:0000000:8932 был поставлен на кадастровый учёт 28.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 50:09:0000000:8932 составляет 316 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 6 519 699 руб.
Материал стен — Из прочих материалов, этажность — 2.
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:03:0040208:413 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 963 135 руб. |
| Общая площадь: | 266.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-17175 |
| 03 | 50:09:0000000:8936 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:8936 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 953 644 руб. |
| Общая площадь: | 266.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.02.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.10.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-17175 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:8937 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 326 630 руб. |
| Общая площадь: | 180.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 08.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.05.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-17175 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:8938 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 144 640 руб. |
| Общая площадь: | 25.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.10.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-17175 |
| Кадастровый номер: | 50:03:0040208:114 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Общая площадь: | 745 кв.м |
| Разрешенное использование: | не установлено |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Баня |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:8926 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 201 140 руб. |
| Общая площадь: | 35.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.10.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-18389 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:8928 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 188 710 руб. |
| Общая площадь: | 33.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.10.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-18389 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:8931 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 132 003 руб. |
| Общая площадь: | 18 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.10.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-9899-17 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:8932 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 519 699 руб. |
| Общая площадь: | 316 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 08.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-9899-17 |
| Кадастровый номер: | 50:03:0040208:215 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 380 760 руб. |
| Общая площадь: | 500 кв.м |
| Разрешенное использование: | личное подсобное хозяйство |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:8933 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 154 740 руб. |
| Общая площадь: | 275 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.05.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-18899 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:8934 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 223 740 руб. |
| Общая площадь: | 39.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.10.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-18899 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:8933 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 154 740 руб. |
| Общая площадь: | 275 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.05.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-18899 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:8934 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 223 740 руб. |
| Общая площадь: | 39.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.10.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 074:026-18899 |
Кадастровая стоимость Строение 50:09:0000000:8932 составляет 6 519 699 руб. (данные ЕГРН на 08.07.2016).
Строение с кадастровым номером 50:09:0000000:8932 расположен по адресу: Клинский р-н, д Напругово, ул Луговая, д. 17. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:09:0000000:8932 — 08.07.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:09:0000000:8932 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 50:09:0000000:8932 составляет 316 кв.м.
Обратная связь