Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Чусовой, п/ст Валежная, ул Центральная, д. 7
| Регион: | Пермский край |
| Адрес: | г Чусовой, п/ст Валежная, ул Центральная, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 59:11:0160000:612 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | жилой бревенчатый дом с двумя холодными пристроями |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 394 060 руб. |
| Общая площадь: | 57 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 25.05.2012 |
| Дата обновления данных: | 28.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11280 |
| 02 | 59-59-18/006/2005-050 |
Пермский край, кадастровый квартал 59:11:0160000. Объект с кадастровым номером 59:11:0160000:612 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 28.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - г Чусовой, п/ст Валежная, ул Центральная, д. 7.
Объект 59:11:0160000:612 был поставлен на кадастровый учёт 25.05.2012.
Кадастровая площадь объекта 59:11:0160000:612 составляет 57 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 394 060 руб.
Материал стен — Рубленые, этажность — 1.
| Кадастровый номер: | 59:11:0420000:40 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 42 394 руб. |
| Общая площадь: | 1100 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:11:0010111:29 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 348 087 руб. |
| Общая площадь: | 1194 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальное жилищное строительство(под существующим жилым домом) |
| Дата внесения стоимости: | 12.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой бревенчатый дом |
| Кадастровый номер: | 59:11:0160000:609 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 175 490 руб. |
| Общая площадь: | 26.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11278 |
| 02 | 59-14/1-000-003082-001 |
| Кадастровый номер: | 59:11:0420000:254 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 34 185 руб. |
| Общая площадь: | 887 кв.м |
| Разрешенное использование: | жилой фонд |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:11:0420000:262 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 33 761 руб. |
| Общая площадь: | 876 кв.м |
| Разрешенное использование: | жилой фонд |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Многоквартирный жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:11:0420000:361 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 608 482 руб. |
| Общая площадь: | 91.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 12.10.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 13629 |
| Кадастровый номер: | 59:11:0010112:3 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 251 722 руб. |
| Общая площадь: | 860 кв.м |
| Разрешенное использование: | ведомственная застройка |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:11:0160000:159 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 63 725 руб. |
| Общая площадь: | 1785 кв.м |
| Разрешенное использование: | для подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой бревенчатый дом с двумя холодными пристроями |
| Кадастровый номер: | 59:11:0160000:612 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 394 060 руб. |
| Общая площадь: | 57 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11280 |
| 02 | 59-59-18/006/2005-050 |
| Кадастровый номер: | 59:11:0160000:100 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 55 335 руб. |
| Общая площадь: | 1550 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:11:0160000:613 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 183 998 руб. |
| Общая площадь: | 28.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11281 |
| Кадастровый номер: | 59:11:0160000:100 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 55 335 руб. |
| Общая площадь: | 1550 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:11:0160000:613 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 183 998 руб. |
| Общая площадь: | 28.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11281 |
| Кадастровый номер: | 59:11:0010111:27 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 321 981 руб. |
| Общая площадь: | 1100 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 14.06.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Строение 59:11:0160000:612 составляет 394 060 руб. (данные ЕГРН на 28.11.2016).
Строение с кадастровым номером 59:11:0160000:612 расположен по адресу: г Чусовой, п/ст Валежная, ул Центральная, д. 7. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 59:11:0160000:612 — 28.11.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 59:11:0160000:612 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 59:11:0160000:612 составляет 57 кв.м.
Обратная связь