Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Краснокамский р-н, д Осляны, ул Садовая, д. 4б
| Регион: | Пермский край |
| Адрес: | Краснокамский р-н, д Осляны, ул Садовая, д. 4б |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:128 |
| Статус: | Учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 601 202 руб. |
| Общая площадь: | 65.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из мелких бетонных блоков |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.03.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 27.03.2014 |
| Дата обновления данных: | 20.04.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11008 |
Пермский край, кадастровый квартал 59:07:0260101. Объект с кадастровым номером 59:07:0260101:128 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 20.04.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - Краснокамский р-н, д Осляны, ул Садовая, д. 4б.
Объект 59:07:0260101:128 был поставлен на кадастровый учёт 27.03.2014.
Кадастровая площадь объекта 59:07:0260101:128 составляет 65.3 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 601 202 руб.
Материал стен — Из мелких бетонных блоков, этажность — 1.
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:2 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 69 511 руб. |
| Общая площадь: | 1234 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 21.04.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 06.04.2016 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:99 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 286 186 руб. |
| Общая площадь: | 139.7 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Каменные и деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 10864 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:07:2400202:202 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 188 757 руб. |
| Общая площадь: | 139.7 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 07.09.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.04.2013 |
| Старые номера: | |
| 01 | 10864 |
| 02 | 59-59-08/032/2012-353 |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:19 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 76 271 руб. |
| Общая площадь: | 1354 кв.м |
| Разрешенное использование: | индивидуальные жилые дома с придомовыми участками |
| Дата внесения стоимости: | 01.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.09.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом с постройками |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:63 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 321 912 руб. |
| Общая площадь: | 20.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 28.02.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7921 |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом с постройками |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:124 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 185 056 руб. |
| Общая площадь: | 20.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 13.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 06.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 02 | 59:07:0260101:0019:7921/А |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:19 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 76 271 руб. |
| Общая площадь: | 1354 кв.м |
| Разрешенное использование: | индивидуальные жилые дома с придомовыми участками |
| Дата внесения стоимости: | 01.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.09.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:35 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 84 495 руб. |
| Общая площадь: | 1500 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:128 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 601 202 руб. |
| Общая площадь: | 65.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из мелких бетонных блоков |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.03.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11008 |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:3 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 146 458 руб. |
| Общая площадь: | 2600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 24.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:119 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 503 610 руб. |
| Общая площадь: | 54.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 14.10.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1650 |
| 02 | 59:07:0260101:3:1650/А |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:127 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 928 529 руб. |
| Общая площадь: | 426.7 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Смешанные |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 03.02.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:3 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 146 458 руб. |
| Общая площадь: | 2600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 24.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:07:0260101:119 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 503 610 руб. |
| Общая площадь: | 54.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 14.10.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1650 |
| 02 | 59:07:0260101:3:1650/А |
Кадастровая стоимость Строение 59:07:0260101:128 составляет 601 202 руб. (данные ЕГРН на 20.04.2015).
Строение с кадастровым номером 59:07:0260101:128 расположен по адресу: Краснокамский р-н, д Осляны, ул Садовая, д. 4б. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 59:07:0260101:128 — 20.04.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 59:07:0260101:128 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 59:07:0260101:128 составляет 65.3 кв.м.
Обратная связь