Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Лысьва, ул Садовая, д. 20
| Регион: | Пермский край |
| Адрес: | г Лысьва, ул Садовая, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0015105:11 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 451 897 руб. |
| Общая площадь: | 30.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Дата постановки на учёт: | 25.05.2012 |
| Дата обновления данных: | 20.04.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 5538 |
Пермский край, кадастровый квартал 59:09:0015105. Объект с кадастровым номером 59:09:0015105:11 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 20.04.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - г Лысьва, ул Садовая, д. 20.
Объект 59:09:0015105:11 был поставлен на кадастровый учёт 25.05.2012.
Кадастровая площадь объекта 59:09:0015105:11 составляет 30.5 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 451 897 руб.
Материал стен — Рубленые, этажность — 1.
| Кадастровый номер: | 59:09:0015109:4 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 320 310 руб. |
| Общая площадь: | 731 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под существующим индивидуальным жилищным строительством |
| Дата внесения стоимости: | 25.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:09:0220001:544 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 301 937 руб. |
| Общая площадь: | 53.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.02.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 13.05.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 10856 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0220001:888 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 203 368 руб. |
| Общая площадь: | 35.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 01.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.12.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:09:0015105:6 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 27 495 руб. |
| Общая площадь: | 30 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под существующим гаражом |
| Дата внесения стоимости: | 16.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:09:0015105:10 |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 874 162 руб. |
| Общая площадь: | 59 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 23.06.2013 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 5536 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0015105:17 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 405 183 руб. |
| Общая площадь: | 924 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 16.06.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.04.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:09:0015105:6 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 27 495 руб. |
| Общая площадь: | 30 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под существующим гаражом |
| Дата внесения стоимости: | 16.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:09:0015105:11 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 451 897 руб. |
| Общая площадь: | 30.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Старые номера: | |
| 01 | 5538 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0015105:16 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 288 213 руб. |
| Общая площадь: | 657 кв.м |
| Разрешенное использование: | под индивидуальным жилым домом |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.06.2014 |
| Старые номера: | |
| 03 | 59:09:0015105:1 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0015101:19 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 443 754 руб. |
| Общая площадь: | 1010 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под жилым домом малоэтажной застройки |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:09:0015101:135 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 129 608 руб. |
| Общая площадь: | 295 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под жилым домом малоэтажной застройки (дополнительный отвод) |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:09:0015101:141 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 882 079 руб. |
| Общая площадь: | 154.2 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 17.10.2013 |
| Дата утверждения стоимости: | 13.05.2013 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11814 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0015101:19 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 443 754 руб. |
| Общая площадь: | 1010 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под жилым домом малоэтажной застройки |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:09:0015101:135 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 129 608 руб. |
| Общая площадь: | 295 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под жилым домом малоэтажной застройки (дополнительный отвод) |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Строение 59:09:0015105:11 составляет 451 897 руб. (данные ЕГРН на 20.04.2015).
Строение с кадастровым номером 59:09:0015105:11 расположен по адресу: г Лысьва, ул Садовая, д. 20. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 59:09:0015105:11 — 20.04.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 59:09:0015105:11 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 59:09:0015105:11 составляет 30.5 кв.м.
Обратная связь