Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: п Верх-Лысьва, ул Центральная, д. 4
| Регион: | Пермский край |
| Адрес: | п Верх-Лысьва, ул Центральная, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:360 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Основное строение |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 264 831 руб. |
| Общая площадь: | 33.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 25.05.2012 |
| Дата обновления данных: | 28.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 8762 |
Пермский край, кадастровый квартал 59:09:0190001. Объект с кадастровым номером 59:09:0190001:360 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 28.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - п Верх-Лысьва, ул Центральная, д. 4.
Объект 59:09:0190001:360 был поставлен на кадастровый учёт 25.05.2012.
Кадастровая площадь объекта 59:09:0190001:360 составляет 33.3 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 264 831 руб.
Материал стен — Рубленые, этажность — 1.
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:423 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 154 952 руб. |
| Общая площадь: | 3844 кв.м |
| Форма собственности: | Частная |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата определения стоимости: | 21.07.2013 |
| Дата внесения стоимости: | 17.03.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:252 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 110 853 руб. |
| Общая площадь: | 2750 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:423 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 154 952 руб. |
| Общая площадь: | 3844 кв.м |
| Форма собственности: | Частная |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата определения стоимости: | 21.07.2013 |
| Дата внесения стоимости: | 17.03.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:252 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 110 853 руб. |
| Общая площадь: | 2750 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:128 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 33 739 руб. |
| Общая площадь: | 837 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 12.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:450 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 126 794 руб. |
| Общая площадь: | 17.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 06.10.2013 |
| Старые номера: | |
| 01 | 18420 |
| 02 | 59-59-10/003/2009-002 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:128 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 33 739 руб. |
| Общая площадь: | 837 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 12.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Основное строение |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:360 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 264 831 руб. |
| Общая площадь: | 33.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 8762 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:126 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 47 969 руб. |
| Общая площадь: | 1190 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:75 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 55 225 руб. |
| Общая площадь: | 1370 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | кирпичный жилой дом со служебными строениями |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:361 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 275 876 руб. |
| Общая площадь: | 29.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 8763 |
| 02 | 59-18/1-000-005280-001 |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:75 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 55 225 руб. |
| Общая площадь: | 1370 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | кирпичный жилой дом со служебными строениями |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:361 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 275 876 руб. |
| Общая площадь: | 29.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 8763 |
| 02 | 59-18/1-000-005280-001 |
| Наименование: | щитовой жилой дом с пристроями и служебными строениями |
| Кадастровый номер: | 59:09:0190001:362 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 259 946 руб. |
| Общая площадь: | 38.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Сборно-щитовые |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 8764 |
| 02 | 59-18/1-000-002117-001 |
Кадастровая стоимость Строение 59:09:0190001:360 составляет 264 831 руб. (данные ЕГРН на 28.11.2016).
Строение с кадастровым номером 59:09:0190001:360 расположен по адресу: п Верх-Лысьва, ул Центральная, д. 4. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 59:09:0190001:360 — 28.11.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 59:09:0190001:360 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 59:09:0190001:360 составляет 33.3 кв.м.
Обратная связь